Første streikeuttak fra LO Stat
Blir det ikke løsning i meklingen i statsoppgjøret, vil LO Stat ta ut 4335 medlemmer i sine forbund den 26. mai. Her er oversikten.
LO Stat-leder Tone Rønoldtangen sier at meklingen fortsetter som normalt fram mot fristen 25. mai ved midnatt.
- Det er bare Riksmekleren som kan kommentere det som skjer i meklingen, men vi jobber hardt for å finne en løsning, sier hun.
Et uttak på ca 4300 er rundt 10 prosent av LO Stat-forbundenes medlemmer i staten. Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum.
- Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, sier hun.
- Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at de er motivert og klar hvis det blir nødvendig å streike, konstaterer hun.
Fase 1 | Sted | Antall | |
Arbeids- og sosialdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Arbeids- og sosialdepartementet | 44 |
NAV kontroll | Oslo | NAV kontroll Øst | 6 |
Trondheim | NAV kontroll Midt | 2 | |
Tromsø | NAV kontroll Nord | 2 | |
Stavanger/Sola | NAV kontroll Vest | 3 | |
Oslo | NAV Kontroll Forvaltning | 5 | |
Oslo | NAV registerkontroll Oslo | 11 | |
NAV Sentralt yrkessykdomskontor | Oslo | NAV Yrkessykdomskontor | 7 |
NAV servicesenter | Mo i Rana | NAV servicesenter Mo i Rana | 92 |
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet | Oslo | NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet | 289 |
NAV kontaktsenter | Oslo | NAV Kontaktsenter Oslo og Akershus | 39 |
Bergen | NAV Kontaktsenter Hordaland | 29 | |
Trondheim | NAV Kontaktsenter Sør-Trøndelag | 27 | |
Tromsø | NAV Kontaktsenter Troms | 19 | |
Stavanger | NAV Kontaktsenter Rogaland | 25 | |
Direktoratet for arbeidstilsynet | Trondheim | Direktoratet for arbeidstilsynet | 30 |
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. | 54 |
BUF-direktoratet | Oslo | BUF-direktoratet | 50 |
Buf-regionskontor | Oslo | 14 | |
Trondheim | 10 | ||
Bergen | 13 | ||
Buf-inntak, oppfølging og fosterhjem | Stavanger | 3 | |
Trondheim | 23 | ||
Tromsø | 16 | ||
Bergen | 37 | ||
Stavanger | 28 | ||
IMDI | Oslo | IMDi Øst | 68 |
Bergen | IMDi Vest | 8 | |
Trondheim | IMDi Midt-Norge | 7 | |
Finansdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Finansdepartementet | 33 |
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) | Hamar | Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Hamar | 14 |
Statistisk sentralbyrå | Oslo | Statistisk sentralbyrå Oslo | 179 |
Kongsvinger | Statistisk sentralbyrå Kongsvinger | 142 | |
Skattedirektoratet | Oslo | Skattedirektoratet | 41 |
Skattekontorene + SOL+Sentralskattekontoret for utenlandssaker | Oslo | Skatt Øst Oslo | 250 |
Oslo | Skatt Øst SOL Oslo | 16 | |
Hamar | Skatt Øst Hamar | 20 | |
Hamar | Skatt Øst SOL Hamar | 33 | |
Bergen | Skatt vest Bergen | 120 | |
Bergen | Skatt vest SOL Bergen | 13 | |
Leikanger | Skatt vest Leikanger | 5 | |
Leikanger | Skatt vest SOL Leikanger | 18 | |
Stavanger | Skatt vest Stavanger | 124 | |
Stavanger | Skatt vest Sentralskattektr. for utenlandssaker | 65 | |
Trondheim | Skatt Midt-Norge Trondheim | 74 | |
Trondheim | Skatt Midt-Norge SOL Trondheim | 13 | |
Steinkjer | Skatt Midt-Norge Steinkjer | 9 | |
Steinkjer | Skatt Midt-Norge SOL Steinkjer | 20 | |
Tromsø | Skatt nord Tromsø | 39 | |
Bodø | Skatt nord Bodø | 25 | |
Bodø | Skatt nord SOL Bodø | 19 | |
Kristiansand | Skatt sør Kristiansand | 14 | |
Kristiansand | Skatt sør SOL Kristiansand | 22 | |
Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) | Oslo | SITS avd Oslo | 138 |
Kristiansand | SITS avd Kristiansand | 2 | |
Stavanger | SITS avd Stavanger | 5 | |
Bergen | SITS avd Bergen | 3 | |
Trondheim | SITS avd Trondheim | 7 | |
Tromsø | SITS avd Tromsø | 1 | |
Hamar | SITS avd Hamar | 4 | |
Bodø | SITS avd Bodø | 3 | |
Finanstilsynet | Oslo | Finanstilsynet | 70 |
Forsvarsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Forsvarsdepartementet | 50 |
Regnskapsadministrasjon | Bergen | Forsvarets ledelse, FRA Regnskapsadm | 28 |
Helse- og omsorgsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Helse- og omsorgsdepartementet | 23 |
Justis- og beredskapsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Justisdepartementet | 36 |
Politidirektoratet | Oslo | Politidirektoratet | 21 |
Kriminalomsorgsdirektoratet | Lillestrøm | Kriminalomsorgdirektoratet KDI | 12 |
Horten | Kriminalomsorgdirektoratet KDI | 11 | |
Kriminalomsorgen | Bergen | Bjørgvin | 27 |
Domstolene | Oslo | Høyesterett | 10 |
Oslo tingrett | 37 | ||
Borgarting lagmannsrett | 9 | ||
Oslo Byfogdembete | 9 | ||
Politi- og lensmannsetaten | Oslo | Oslo Politidistrikt | 156 |
Politiets fellestjenester | Oslo | Politiets fellestjenester | 32 |
Oslo | Namsfogden i Oslo | 44 | |
Bergen | Hordaland politidistrikt | 3 | |
Stavanger | Rogaland politidistrikt | 35 | |
Trondheim | Sør-Trøndelag politidistrikt | 20 | |
Tromsø | Troms politidistrikt | 23 | |
Klima- og miljødepartementet | |||
Departementet | Oslo | Klima- og miljødepartementet | 52 |
Kommunal- og moderniseringsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 80 |
Statsbygg | Oslo | Statsbygg Hovedkontor Oslo | 46 |
Oslo | Statsbygg Øst | 36 | |
Stavanger/Bergen | Statsbygg Vest | 39 | |
Trondheim | Statsbygg Midt-Norge | 13 | |
Tromsø | Statsbygg Nord | 14 | |
Kulturdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Kulturdepartementet | 37 |
Oslo Bispedømme | Oslo | Oslo Bispedømme/ Oslo Domprosti | 24 |
Kunnskapsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Kunnskapsdepartementet | 61 |
Universitetet | Oslo | Universitetet i Oslo | 120 |
Bergen | Universitetet i Bergen | 49 | |
Stavanger | Universitetet i Stavanger | 19 | |
Trondheim | NTNU | 124 | |
Tromsø | Uit Norges Arktiske universitet | 68 | |
Landbruks- og matdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Landbruks- og matdepartementet | 23 |
Nærings- og fiskeridepartementet | |||
Departementet | Oslo | Nærings- og fiskeridepartementet | 44 |
Fiskeridirektoratet | Bergen | Fiskeridirektoratet | 39 |
NIFES | Bergen | NIFES | 19 |
Olje- og energidepartementet | |||
Departementet | Oslo | Olje- og energidepartementet | 15 |
Samferdselsdepartementet | |||
Departementet | Oslo | Samferdselsdepartementet | 22 |
Statens vegvesen Vegdirektoratet | Oslo | 107 | |
Bergen | 1 | ||
Stavanger | 5 | ||
Trondheim | 3 | ||
Tromsø | 5 | ||
Statens vegvesen Vegavdelinger | Oslo | Statens vegvesen region Øst | 49 |
Bergen | Statens vegvesen region Vest | 46 | |
Stavanger | Statens vegvesen region Vest | 25 | |
Trondheim | Statens vegvesen region Midt | 43 | |
Tromsø | Statens vegvesen region Nord | 19 | |
4 335 |