LO Stats styre består av:
a) Representanter med vararepresentanter valgt av forbundene. Hvert av de tilsluttede forbund har rett til 1 representant for et medlemstall på inntil 6000, og ytterligere 1 representant for hvert påbegynt 6000 medlemmer. Ved beregning av antall medlemmer vises til § 4, punkt 1.
b) Leder og nestleder i LO Stat eller deres vararepresentanter, se § 4, pkt. 3g).
c) 1 representant fra LO eller dennes vararepresentant valgt av LO.
For øvrig møter:
d) Fastlønte tillitsvalgte i LO Stat, med tale- og forslagsrett
e) Revisor eller den vedkommende utpeker, med talerett, når årsregnskap og årsberetning behandles
Dessuten kan disse møte:
f) 1 representant eller dennes vararepresentant valgt av de tilsatte ved LO Stats kontor, med tale- og forslagsrett i alle saker og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt suppleringsvalg.
g) LO Stats saksbehandlere, med talerett.
h) Kontrollkomiteen, med talerett, og forslagsrett i de saker den plikter å uttale seg om etter vedtektene.
| Styret pr. 17.10.2011 | Forbund | Varamedlemmer |
| Tone Rønoldtangen - leder | LO Stat | Kari Kjerkol |
| Eivind Gran - nestleder | LO Stat | Øystein Gudbrands |
| Hans O. Felix | EL&IT | Vidar Hennum |
| Tove Johansen | ||
| Tor Schwenke | FF | Arvid Eikeland |
| Rigmor Hogstad | FO | |
| Alf Masternes | FLT | Bjørn Christensen |
| Karin Solum | HK | |
| Renee Rasmussen | MFO | Hans Ole Rian (1.vara) |
| Odd Langklopp (2.vara) | ||
| Oddbjørn Nilsen | NAF | Helge Haukeland (1. vara) |
| Geir Bjørkli | NFF | Rita Bråten |
| Kjell Atle Brunborg | NJF | Kjell Næss |
| Jane Brekkhus Sæthre | Tor Pålerud | |
| Jan Davidsen | Fagforbundet | Anne Grethe Skårdal |
| Jan Helge Gulbrandsen | Kjellfrid Blakstad | |
| Mette Nord | ||
| Ann- Mari Wold | ||
| Arvid Tønnesen | ||
| Rolf Jørgensen | NLF | Jan-Even Nystad |
| Egil Andre Aas | NOF | Torbjørn Bongo |
| Nina Helland | Industri Energi | Steinar Egeland |
| Odd Chr. Øverland | Postkom | Gerd Øiahals |
| Ingeborg Sætre | Håvard Sivertsen | |
| Hans Fredrik Danielsen | Jacqueline Hopkinson | |
| Anne Finborud | SL | Bjørn Henriksen |
| John Leirvaag | NTL | Sture Stokland |
| Anita K. Solhaug | Berit Hobber | |
| Fredrik Oftebro | Unni Karlsen | |
| Anita Busch | Dag Westhrin | |
| Bjørn Halvorsen | Fredrik Oftebro | |
| Ellen Dalen | Rolf Herman Longnes | |
| Kirsti Nossum | ||
| Reidun Aamland Andersen | ||
| Dag Ratama | ||
| Berit Asker | ||
| Thomas Sandvik | ||
| Guro Vadstein | ||
| Anita Busch | ||
| Tor-Erik Granum | ||
| Lars Johnsen | NTF | Dag Einar Sivertsen |
| Gerd Kristiansen | LO |
